2000-talet
Dei vanlegaste namna i Noreg i 2000–2009.
Jenter
Gutar
År for år
Dei tre vanlegaste kvart år.
| År | Jenter | Gutar |
|---|---|---|
| 2000 | Ida, Emilie, Julie | Martin, Sander, Andreas |
| 2001 | Julie, Ida, Maria | Andreas, Martin, Sander |
| 2002 | Ida, Thea, Julie | Martin, Andreas, Sander |
| 2003 | Emma, Ida, Julie | Andreas, Jonas, Tobias |
| 2004 | Emma, Ida, Nora | Martin, Mathias, Andreas |
| 2005 | Emma, Thea, Ida | Tobias, Jonas, Adrian |
| 2006 | Thea, Emma, Julie | Jonas, Mathias, Elias |
| 2007 | Thea, Emma, Julie | Jonas, Mathias, Emil |
| 2008 | Emma, Linnea, Ida | Emil, Mathias, Oliver |
| 2009 | Emma, Nora, Ida | Emil, Jonas, Oliver |
Tal frå SSB tabell 10467, fødde per namn. Tal under fire blir ikkje publiserte, og lista dekkjer namn som er brukte av minst 200 personar.