1980-talet
Dei vanlegaste namna i Noreg i 1980–1989.
Jenter
Gutar
År for år
Dei tre vanlegaste kvart år.
| År | Jenter | Gutar |
|---|---|---|
| 1980 | Anne, Camilla, Marianne | Thomas, Lars, Jan |
| 1981 | Anne, Marianne, Linda | Thomas, Lars, Anders |
| 1982 | Silje, Anne, Maria | Thomas, Lars, Stian |
| 1983 | Silje, Anne, Linda | Thomas, Stian, Lars |
| 1984 | Silje, Linn, Anne | Thomas, Stian, Anders |
| 1985 | Silje, Ida, Maria | Thomas, Stian, Anders |
| 1986 | Silje, Ida, Stine | Thomas, Stian, Lars |
| 1987 | Silje, Ida, Stine | Thomas, Stian, Andreas |
| 1988 | Ida, Silje, Camilla | Thomas, Andreas, Stian |
| 1989 | Ida, Silje, Camilla | Thomas, Andreas, Daniel |
Tal frå SSB tabell 10467, fødde per namn. Tal under fire blir ikkje publiserte, og lista dekkjer namn som er brukte av minst 200 personar.