1940-talet
Dei vanlegaste namna i Noreg i 1945–1949. Tiåret er ikkje heilt dekt: vi har tal for 5 av ti år.
Jenter
Gutar
År for år
Dei tre vanlegaste kvart år.
| År | Jenter | Gutar |
|---|---|---|
| 1945 | Anne, Inger, Liv | Per, Jan, Bjørn |
| 1946 | Anne, Inger, Kari | Jan, Per, Bjørn |
| 1947 | Anne, Inger, Kari | Jan, Per, Bjørn |
| 1948 | Anne, Inger, Liv | Jan, Per, Bjørn |
| 1949 | Anne, Inger, Marit | Jan, Per, Kjell |
Tal frå SSB tabell 10467, fødde per namn. Tal under fire blir ikkje publiserte, og lista dekkjer namn som er brukte av minst 200 personar.