1950-talet
Dei vanlegaste namna i Noreg i 1950–1959.
Jenter
Gutar
År for år
Dei tre vanlegaste kvart år.
| År | Jenter | Gutar |
|---|---|---|
| 1950 | Anne, Inger, Marit | Jan, Per, Bjørn |
| 1951 | Anne, Inger, Marit | Jan, Per, Bjørn |
| 1952 | Anne, Inger, Kari | Jan, Bjørn, Per |
| 1953 | Anne, Inger, Kari | Jan, Per, Bjørn |
| 1954 | Anne, Inger, Marit | Jan, Per, Bjørn |
| 1955 | Anne, Bente, Inger | Jan, Per, Bjørn |
| 1956 | Anne, Bente, Inger | Jan, Per, Bjørn |
| 1957 | Anne, Inger, Bente | Jan, Per, Bjørn |
| 1958 | Anne, Bente, Inger | Jan, Per, Bjørn |
| 1959 | Anne, Bente, Kari | Jan, Per, Bjørn |
Tal frå SSB tabell 10467, fødde per namn. Tal under fire blir ikkje publiserte, og lista dekkjer namn som er brukte av minst 200 personar.