1970-talet
Dei vanlegaste namna i Noreg i 1970–1979.
Jenter
Gutar
År for år
Dei tre vanlegaste kvart år.
| År | Jenter | Gutar |
|---|---|---|
| 1970 | Anne, Hege, Hilde | Jan, Geir, Rune |
| 1971 | Anne, Hege, Monica | Jan, Geir, Rune |
| 1972 | Anne, Hege, Monica | Jan, Rune, Geir |
| 1973 | Anne, Hege, Monica | Jan, Rune, Morten |
| 1974 | Anne, Linda, Hege | Thomas, Jan, Frode |
| 1975 | Linda, Anne, Monica | Thomas, Jan, Lars |
| 1976 | Anne, Linda, Monica | Thomas, Lars, Jan |
| 1977 | Linda, Anne, Camilla | Thomas, Lars, Jan |
| 1978 | Linda, Anne, Camilla | Thomas, Lars, Jan |
| 1979 | Anne, Linda, Camilla | Thomas, Lars, Jan |
Tal frå SSB tabell 10467, fødde per namn. Tal under fire blir ikkje publiserte, og lista dekkjer namn som er brukte av minst 200 personar.