1990-talet
Dei vanlegaste namna i Noreg i 1990–1999.
Jenter
Gutar
År for år
Dei tre vanlegaste kvart år.
| År | Jenter | Gutar |
|---|---|---|
| 1990 | Ida, Silje, Camilla | Thomas, Andreas, Daniel |
| 1991 | Silje, Ida, Maria | Andreas, Martin, Daniel |
| 1992 | Ida, Silje, Camilla | Martin, Andreas, Daniel |
| 1993 | Ida, Silje, Maria | Martin, Andreas, Daniel |
| 1994 | Silje, Ida, Julie | Martin, Andreas, Daniel |
| 1995 | Ida, Silje, Julie | Martin, Andreas, Daniel |
| 1996 | Ida, Julie, Ingrid | Martin, Andreas, Daniel |
| 1997 | Ingrid, Ida, Julie | Andreas, Martin, Daniel |
| 1998 | Ida, Silje, Malin | Martin, Andreas, Sander |
| 1999 | Emilie, Ida, Ingrid | Martin, Andreas, Sander |
Tal frå SSB tabell 10467, fødde per namn. Tal under fire blir ikkje publiserte, og lista dekkjer namn som er brukte av minst 200 personar.